| Definan sus necesidades | Desean eliminar | Le aconsejamos | Fotografia del montaje |
PRODUCCION DE AGUA DESMINERALIZADA Capacidad a 25°F : 286 litros | Los Iones responsables de la incrustación y de la corrosión | DEM'O 3 Caudal preconizado : 150 litros/hora Presión : 4 bares |  |
PRODUCCION DE AGUA DESMINERALIZADA Capacidad a 25°F : 420 litros | Los Iones responsables de la incrustación y de la corrosión | DEM'O 4 Caudal preconizado : 150 litros/hora Presión : 4 bares |  |
PRODUCCION DE AGUA DESMINERALIZADA Capacité à 25°F : 570 litres | Los Iones responsables de la incrustación y de la corrosión | DEM'O 5 Caudal preconizado : 150 litros/hora Presión : 4 bares |  |
USO CORRIENTE Lavado de utensilios en laboratorio Aire acondicionado - Acumudores Radiadores – Preparación de anticongelante Revelado | Iones (incluyendo una parte del CO2) | 1 Fijación SI y 1 KCR + 1 U2 Caudal preconizado : 20 litros/hora |  |
USO CORRIENTE POR AGUA CARGADA Mismeas utilizaciones que arriba para una agua orgánicamente muy cargada | Iones (incluyendo una parte del CO2) Cuerpos orgánicos (eliminación total) | 1 Fijación SI y 1 KCR + 1 Fijación SU + 1 Cartucho ORC 1 U2 Caudal preconizado : 20 litros/hora |  |
ANÁLISIS Análisis médicos Análisis físico-químicos Circuitos impresos | Iones, incluyendo sílice y CO2 | 1 Fijación SI y 1 KCR + 1 Fijación SU y 1 ORC + 1 R2 Caudal preconizado : 20 litros/hora o 1 LAB Caudal preconizado : 30 litros/hora |  |
INVESTIGACIÓN Medios estériles - Enzimología Microbiología - Ultra-vacío Micro análisis minerales Asorpción atómica Espectrometría - Cromatografía Microscopía electrónica | Cuerpos orgánicos Iones Microorganismos (a 0,22 micron) | 1 Fijación SI y 1 KCR + 2 Fijaciónes SU + 1 Cartucho ORC 2 R2 Caudal preconizado : 20 litros/hora o 2 LAB Caudal preconizado : 30 litros/hora + 1 filtro FLF |  |
AGUA ULTRA-PURA Microelectrónica - Electroquímica Biología celular - Inmunología Análisis macromoleculares | Cuerpos orgánicos Iones Minerales disueltos y particuLos Microorganismos (a 0,22 micron) | 1 MOBI.KIT y 1 DSF (soporte filtro para poner) o 1 Fijación SI y 1 KCR + 3 Fijaciónes SU + 1 Cartucho ORC 2 R2 Caudal preconizado : 20 litros/hora o 2 LAB Caudal preconizado : 30 litros/hora + 1 Intercambiador de iones M2 + 1 filtro FLF | 
 |
ALTA PURIFICACION ORGANICA Microelectrónica - Electroquímica Biología celular - Inmunología Análisis macromoleculares | Cuerpos orgánicos Iones Minerales disueltos y particulos Microorganismos (a 0,22 micron) Muy bajo COT residual | 1 PURO.KIT
Caudal preconizado : 30 litros/hora |  |